Стандарти ГОСТ, ОСТ, ТУ
Представлені матеріали не мають статуса офіційних документів, та мають виключнои ознайомлювальний характер.
ГОСТ | Описание |
ГОСТ 12815-80 | Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2) |
ГОСТ 12820-80 | Фланцы стальные плоские приварные на Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2) |
ГОСТ 12821-80 | Фланцы стальные приварные встык на Ру от 0,1 до 20 МПа (от 1 до 200 кгс/см2) |
ГОСТ 12836-67 | Заглушки фланцевые |
ГОСТ 17375-2001 | Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D |
ГОСТ 17376-2001 | Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники |
ГОСТ 17378-83 | Детали трубопроводов стальные бесшовные приварные на Ру до 10 МПа (до 100 кгс/см2). Переходы |
ГОСТ 6533-78 | Днища эллиптические отбортованные стальные для сосудов, аппаратов и котлов |
ГОСТ 24132-80 | Детали крепления трубопроводов. Скобы. Конструкция и размеры |
ГОСТ 8966-75 | Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р=1,6 МПa. Муфты прямые. Основные размеры. |
ГОСТ 8968-75 | Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р=1,6 МПa. Контргайки.
Основные размеры |
ГОСТ 8969-75 | Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р=1,6 МПa. Сгоны. Основные размеры |
ГОСТ 5915-70 | Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры |
ГОСТ 9066-75 | Шпильки для фланцевых соединений. Типы и основные размеры |
Расширенное описание готовится
Расширенное описание готовится